董事會
本公司董事會現置董事七人,其中獨立董事三人,任期三年,連選得連任。有關董事會成員組成、運作情形及多元化政策與執行情形,請參閱下列介紹及說明。
董事會成員
| 職稱 | 姓名 | 學歷與經歷 |
|---|---|---|
| 董事長 | 卓靖倫 |
大葉大學事業經營研究所 超秦企業(股)公司 副總經理 揚秦國際企業(股)公司 執行長 |
| 董事 | 陳以文 |
文化大學德文系 |
| 董事 | 林麗玲 |
東海大學畜牧系學士 |
| 董事 | 陳建利 |
台北大學企業研究所 |
| 獨立董事 | 劉炳陽 |
中興大學獸醫學研究所 |
| 獨立董事 | 李典穎 |
台灣大學政治系 |
| 獨立董事 | 張啟聖 |
法國巴黎高等農業學院動物遺傳與生物多樣性研究所 博士 |
董事會運作
最近(114年)年度董事會開會及出列席情形如下:| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數 | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%) | 備註 |
| 董事長 | 英秦投資(股)公司代表人:卓靖倫 | 7 | 0 | 100.00% | 114.05.02改選續任,應出席次數 7次。 |
| 董事 | 英秦投資(股)公司代表人:陳以文 | 7 | 0 | 100.00% | 114.05.02改選續任,應出席次數 7次。 |
| 董事 | 英秦投資(股)公司代表人:吳興松 | 7 | 0 | 100.00% | 114.05.02改選續任,應出席次數 7次。 |
| 董事 | 瑞秦投資(股)公司代表人:林麗玲 | 7 | 0 | 100.00% | 114.05.02改選續任,應出席次數 7次。 |
| 董事 | 瑞秦投資(股)公司代表人:陳建利 | 7 | 0 | 100.00% | 114.05.02改選續任,應出席次數 7次。 |
| 董事長 | 榮機投資有限公司代表人:卓靖倫 | 2 | 0 | 100.00% | 114.09.26改選新任,應出席次數 2次。 |
| 董事 | 癸鐺投資(股)公司代表人:陳以文 | 2 | 0 | 100.00% | 114.09.26改選新任,應出席次數 2次。 |
| 董事 | 癸鐺投資(股)公司代表人:林麗玲 | 2 | 0 | 100.00% | 114.09.26改選新任,應出席次數 2次。 |
| 董事 | 陳建利 | 1 | 1 | 50.00% | 114.09.26改選新任,應出席次數 2次。 |
| 獨立董事 | 劉炳陽 | 2 | 0 | 100.00% | 114.09.26改選新任,應出席次數 2次。 |
| 獨立董事 | 李典穎 | 2 | 0 | 100.00% | 114.09.26改選新任,應出席次數 2次。 |
| 獨立董事 | 張啟聖 | 2 | 0 | 100.00% | 114.09.26改選新任,應出席次數 2次。 |
| 監察人 | 立秦投資(股)公司 代表人:黃序魁 |
7 | 0 | 100.00% | 114.05.02改選續任,應列席次數 7次。 |
| 監察人 | 立秦投資(股)公司 代表人:陳潮宗 |
3 | 0 | 75.00% | 114.05.02改選新任,應列席次數 4次。 |
董事會多元化
本公司提倡及尊重董事多元化政策,為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,相信多元化方針有助提升本公司整體之表現,董事會成員之選任均以用人唯才為原則,具備跨產業領域之多元互補能力,也各自具有專業知識及本公司所需之產業經歷。本公司董事會7名董事成員中包含1位女性董事,未有獨厚男性之情形;現任之董事成員,整體具備專業背景及專業知識與技能並擁有多年產業經驗,符合本公司發展需求。
本公司所屬產業因產業特性,男性從業者比例相對較高。目前董事會中已有一名女性董事,雖尚未達董事席次三分之一之目標,但本公司於未來董事會成員之遴選,將持續秉持用人唯才之原則,並適時關注具專業能力之女性候選人,以逐步提升董事會之多元性。